| Base Mínima | 841,80 |
|---|---|
| Base Máxima | 3.198,00 |
| Base Límite > 49 años | 1.665,90 |
| Tipo (con I.T. ) | 29,80 |
| Tipo (sin I.T.) | 26,50 |
| Tipo AT y EP (con I.T.) | Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, en redacción dada por la disposición final octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sobre la misma base de cotización elegida por los interesados por contingencias comunes. |
miércoles, 19 de enero de 2011
AUTONOMOS
TIPOS DE COTIZACIÓN
| CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100 (1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-).
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 7,70 | 1,60 | 9,30 |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FOGASA | 0,20 | 0,20 |
| EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
| MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|
| 3.198,00 | 738,90 |
| GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA |
|---|---|
| 1 | 6,22 |
| 2 | 5,16 |
| 3 | 4,49 |
| 4 a 11 | 4,45 |
| DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
|---|---|---|---|
| IMPORTES | 21,11 | 633,30 | 8.866,20 |
lunes, 17 de enero de 2011
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES
| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.031,70 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 855,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 744,60 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 6 | Subalternos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 10 | Peones | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)