| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.031,70 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 855,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 744,60 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 6 | Subalternos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 738,90 Euros/mes | 3.198,00 Euros/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 10 | Peones | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,63 Euros/día | 106,60 Euros/día |
lunes, 17 de enero de 2011
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario